Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Tamanho | Busto | Comprimento | |
---|---|---|---|
P | 85-92 | 52-55 | |
M | 95-97 | 55-58 | |
G | 102-104 | 58-60 | |
GG | 106-108 | 60-62 | |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | |
---|---|---|---|
P | 68-70 | 98-100 | |
M | 74-76 | 105-106 | |
G | 78-80 | 108-110 | |
GG | 80-84 | 110-114 | |
* Todas as medidas estão em centímetros.